렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 36개월 | 33,104 원 | 데이터 ON 프리미엄 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | 최대 40,000원 |
|||
30개월 | 30개월 | 34,632 원 | Y틴 20 | 전화 무제한 / 문자 일 200건 / 데이터 1.4GB | ||||
24개월 | 24개월 | 36,926 원 | Y틴 20 | 전화 무제한 / 문자 일 200건 / 데이터 1.4GB | ||||
36개월 | 36개월 | 45,104 원 | LTE 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 1.4GB | ||||
30개월 | 30개월 | 46,632 원 | Y틴 On | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 2.5GB | ||||
24개월 | 24개월 | 48,926 원 | Y틴 On | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 2.5GB | ||||
36개월 | 36개월 | 60,104 원 | 데이터 ON 톡 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 3GB | ||||
30개월 | 30개월 | 61,632 원 | Y 주니어 ON | 전화 KT모바일끼리 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 1.5GB | ||||
24개월 | 24개월 | 63,926 원 | Y 주니어 ON | 전화 KT모바일끼리 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 1.5GB | ||||
36개월 | 36개월 | 75,104 원 | 데이터 ON 비디오 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 100GB | ||||
30개월 | 30개월 | 76,632 원 | LTE 주니어 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 3GB | ||||
24개월 | 24개월 | 78,926 원 | LTE 주니어 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 3GB |
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원